Шӯъбаи коркарди манбаи ҳавои пневматикии AC Series FRL lubricator танзимкунандаи филтри ҳаво
Мушаххасоти техникӣ
Модели | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Модул | Танзимгари филтр | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Молидани | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
Андозаи порт | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Андозаи бандари фишор ченак | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Ҷараёни номиналӣ (L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
ВАО-и корӣ | Ҳавои фишурдашуда | |||||
Фишори исбот | 1,5 Мпа | |||||
Доираи танзим | 0,05~0,7Мпа | 0,05~0,85Мпа | ||||
Ҳарорати муҳити зист | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Дақиқии филтр | 40 μ м (Муқаррарӣ) ё 5 μ м (Муштарӣ) | |||||
Равғани тавсияшаванда | Равғани турбинаи №1 (ISO VG32) | |||||
Қавс (як) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Санҷиши фишор | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Материал | Маводи бадан | Хӯлаи алюминий | ||||
| Маводи коса | PC | ||||
| Сарпӯши коса | AC1010~AC2010:бе AC3010~AC5010:бо(Пӯлод) |
Модели | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Модул | Танзимгари филтр | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Молидани | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Андозаи порт | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Андозаи бандари фишор ченак | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Ҷараёни номиналӣ (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
ВАО-и корӣ | Ҳавои фишурдашуда | |||||
Фишори исбот | 1,5 Мпа | |||||
Доираи танзим | 0,05~0,85Мпа | |||||
Ҳарорати муҳити зист | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Дақиқии филтр | 40 μ м (Муқаррарӣ) ё 5 μ м (Муштарӣ) | |||||
Равғани тавсияшаванда | Равғани турбинаи №1 (ISO VG32) | |||||
Қавс (як) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Санҷиши фишор | Y50-02 | |||||
Материал | Маводи бадан | Хӯлаи алюминий | ||||
Маводи коса | PC | |||||
Сарпӯши коса | AC1010~AC2010:бе AC3010~AC5010:бо(Пӯлод) |
Эзоҳ: Ҷараёни номиналӣ бояд зери фишори 0.7Mpa бошад.
Модели | Андозаи порт | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86,5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87,5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |